1. 首页
  2. 阿里云数据库Redis价格表

阿里云Redis云数据库价格表

阿里云云数据库Redis版是兼容Redis协议标准的、提供持久化的内存数据库服务,基于高可靠双机热备架构及可无缝扩展的集群架构,满足高读写性能场景及容量需弹性变配的业务需求。云数据库Redis价格由存储容量组成,存储容量大小与连接数和吞吐量相关联。本文介绍阿里云Redis版云数据库价格表:

标准版-双机高可用

规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按时付费价格(元)
256M主从版 10000 10 25 X
1G主从版 10000 10 100 0.21
2G主从版 10000 16 180 0.38
4G主从版 10000 24 340 0.71
8G主从版 10000 24 660 1.38
16G主从版 10000 32 1300 2.71
32G主从版 10000 32 2580 5.38
1G主从高配版 20000 48 500 1.04
2G主从高配版 20000 48 600 1.25
4G主从高配版 20000 48 800 1.67
8G主从高配版 20000 48 1200 2.50
16G主从高配版 20000 48 2000 4.17
32G主从高配版 20000 48 4000 8.33

标准版-单副本

规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按量付费价格(元)
1G单机版 10000 10 53 0.12
2G单机版 10000 10 96 0.20
4G单机版 10000 16 181 0.38
8G单机版 10000 24 350 0.73
16G单机版 10000 32 689 1.44
32G单机版 10000 32 1368 2.85
1G单机高配版 20000 48 265 0.56
2G单机高配版 20000 48 318 0.67
4G单机高配版 20000 48 424 0.89
8G单机高配版 20000 48 636 1.33
16G单机高配版 20000 48 1060 2.21
32G单机高配版 20000 48 1739 3.63

集群版

规格 最大连接数 最大吞吐量(MByte) 包月价格(元) 按量付费价格(元)
16G集群版 80000 384 1500 3.13
32G集群版 80000 384 3000 6.25
64G集群版 80000 384 6000 12.5
128G集群版 160000 768 12000 25
256G集群版 160000 768 24000 50
阿里云Redis云数据库

领券福利:优惠减免+抽奖+专属一对一客服

2023阿里云服务器报价,真便宜!
①真便宜:阿里云服务器58元1年,查看更多2核4G/4核8G/8核16G/8核32G报价
②代金券:2023阿里云代金券一键领取中

原创文章,作者:价格表,如若转载,请注明出处:https://www.aliyunjiagebiao.com/redis/kvstore.html

联系我们

阿里云价格表

在线咨询:点击这里给我发消息
阿里云:2000元代金券领取
免费提供技术支持,欢迎咨询!