阿里云DDoS防护包价格表
阿里云DDoS防护包价格,包括保底带宽独享一个IP的报价、保底带宽共享多个IP的报价以及弹性按天的价格,下面开始详细价格介绍。
保底带宽,独享一个IP的报价
注意:独享一个IP地址,可以弹性。
防护包规格(Gbps) | 防护IP | 线路 | 费用(月) |
---|---|---|---|
5 | 1 个 | BGP | ¥500 |
10 | 1 个 | BGP | ¥3,600 |
20 | 1 个 | BGP | ¥7,200 |
30 | 1 个 | BGP | ¥14,400 |
40 | 1 个 | BGP | ¥16,200 |
50 | 1 个 | BGP | ¥26,400 |
60 | 1 个 | BGP | ¥38,400 |
70 | 1 个 | BGP | ¥50,400 |
80 | 1 个 | BGP | ¥59,400 |
100 | 1 个 | BGP | ¥71,400 |
保底带宽,共享多个IP的报价
注意:共享多个IP 不支持弹性。
防护包规格(Gb) | 防护IP | 线路 | 价格/月/5 台 | 价格/月/20 台 | 价格/月/50 台 | 价格/月/100 台 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 多个 | BGP | ¥1,750 | ¥6,000 | ¥12,500 | ¥20,000 |
10 | 多个 | BGP | ¥12,600 | ¥43,200 | ¥90,000 | ¥144,000 |
20 | 多个 | BGP | ¥25,200 | ¥86,400 | ¥180,000 | ¥288,000 |
30 | 多个 | BGP | ¥50,400 | ¥172,800 | ¥360,000 | ¥576,000 |
40 | 多个 | BGP | ¥56,700 | ¥194,400 | ¥405,000 | ¥648,000 |
50 | 多个 | BGP | ¥92,400 | ¥316,800 | ¥660,000 | ¥1,056,000 |
60 | 多个 | BGP | ¥134,400 | ¥460,800 | ¥960,000 | ¥1,536,000 |
70 | 多个 | BGP | ¥176,400 | ¥604,800 | ¥1,260,000 | ¥2,016,000 |
80 | 多个 | BGP | ¥207,900 | ¥712,800 | ¥1,485,000 | ¥2,376,000 |
100 | 多个 | BGP | ¥249,900 | ¥856,800 | ¥1,785,000 | ¥2,856,000 |
弹性按天的价格
备注:在防护包内,一个防护包一天峰值算一次,取攻击峰值作为计费依据。如果一个防护包多个IP 都被攻击,只取这个防护包当天的总流量峰值作为计费依据。
DDoS 攻击防御峰值 | 弹性防护费用(天) |
---|---|
5 Gb 攻击峰值≤ 30 Gb |
¥3,880 |
30 Gb< 攻击峰值≤ 40 Gb |
¥4,880 |
40 Gb< 攻击峰值≤ 50 Gb |
¥8,800 |
50 Gb< 攻击峰值≤ 60 Gb |
¥12,800 |
60 Gb< 攻击峰值≤ 70 Gb |
¥15,680 |
70 Gb< 攻击峰值≤ 80Gb |
¥19,680 |
80Gb< 攻击峰值≤ 100Gb |
¥23,680 |
2023阿里云服务器报价,真便宜!
①真便宜:阿里云服务器58元1年,查看更多2核4G/4核8G/8核16G/8核32G报价
②代金券:2023阿里云代金券一键领取中
原创文章,作者:价格表,如若转载,请注明出处:https://www.aliyunjiagebiao.com/ddosbgp/fanghubao.html